Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
May 26, 2023 | Total Head: 288 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 250-1265 | hd |
BABY CALVES | 50-375 | hd |
BRED COWS | - | hd |
COWS | 82-95.50 | cwt |
HEIFERETTES | cwt | |
PAIRS | 1350-2300 | pr |
CUTTING BULLS | 150 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 110-134 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | - | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | 187.50-225 | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 162.50-185 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 165-187 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | 186-189 | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | 189-191 | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | - | cwt |
CHOICE STRS 1000# | 171-184 | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | 152.5 | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 193 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | 188-196 | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | 170-175 | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | 168-174 | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 171 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | - | cwt |
GOATS | 10-335 | hd |
GOAT PAIRS | 110-145 | pr |
SHEEP EWES | 45-82.50 | cwt |
SHEEP LAMBS | 110-180 | cwt |
SHEEP BUCKS | 45 | cwt |
PIGS | 75 | cwt |
LLAMA | - | hd |
Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
May 19, 2023 | Total Head: 328 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 110-1050 | hd |
BABY CALVES | 400 | hd |
BRED COWS | 1500-1750 | hd |
COWS | 89-99 | cwt |
HEIFERETTES | 100-102 | cwt |
PAIRS | 1150-1850 | pr |
CUTTING BULLS | 185 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 114-138 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | 0 | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | 210 | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | 217.5 | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 0 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 185-190 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | 185 | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | 173-182 | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | 0 | cwt |
CHOICE STRS 1000# | 0 | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | 185 | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | 199 | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 185-192 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | 0 | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | 0 | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | 0 | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 165 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | 162 | cwt |
GOATS | 10-260 | hd |
GOAT PAIRS | 0 | pr |
SHEEP EWES | 70-95 | cwt |
SHEEP LAMBS | 175-200 | cwt |
SHEEP BUCKS | 0 | cwt |
PIGS | 0 | cwt |
LLAMA | 100 | hd |
Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
May 12, 2023 | Total Head: 195 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 325-1450 | hd |
BABY CALVES | 410-450 | hd |
BRED COWS | - | hd |
COWS | 76-97 | cwt |
HEIFERETTES | 104-123 | cwt |
PAIRS | 1000-2500 | pr |
CUTTING BULLS | 130-180 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 101-116 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | 250 | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | - | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 165-200 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 145-165 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | - | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | - | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | - | cwt |
CHOICE STRS 1000# | - | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | - | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 191 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | - | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | 165 | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | - | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 176 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | - | cwt |
GOATS | 5-260 | hd |
GOAT PAIRS | - | pr |
SHEEP EWES | 57.50-77.50 | cwt |
SHEEP LAMBS | - | cwt |
SHEEP BUCKS | 55-115 | cwt |
PIGS | - | cwt |
LLAMA | - | hd |
Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
May 5, 2023 | Total Head: 280 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 120-375 | hd |
BABY CALVES | 250-425 | hd |
BRED COWS | hd | |
COWS | 86-96 | cwt |
HEIFERETTES | 105-134 | cwt |
PAIRS | 2200-2600 | pr |
CUTTING BULLS | 135-187.5 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 111-135 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | - | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | 165-237.5 | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 190 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 185-201 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | 187 | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | 190 | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | 153-163 | cwt |
CHOICE STRS 1000# | 146 | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | 201-212 | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 211 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | 192-210 | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | 161-183 | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | - | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 161 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | 129-136 | cwt |
GOATS | 20-310 | hd |
GOAT PAIRS | pr | |
SHEEP EWES | 72.5-85 | cwt |
SHEEP LAMBS | 175-230 | cwt |
SHEEP BUCKS | 75 | cwt |
PIGS | 75-85 | cwt |
LLAMA | 210 | hd |
Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
April 28, 2023 | Total Head: 359 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 100-150- | hd |
BABY CALVES | 420-675 | hd |
BRED COWS | 1800 | hd |
COWS | 75-98 | cwt |
HEIFERETTES | 100-113 | cwt |
PAIRS | 2450 | pr |
CUTTING BULLS | 134-160 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 101-127 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | 242.50-268 | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | 222.50-255 | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 249-253 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 152-212 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | 182-195 | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | 180 | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | 185 | cwt |
CHOICE STRS 1000# | 142 | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | 195-226 | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 185-218 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | 160-211 | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | - | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | 168 | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 161 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | 107-137 | cwt |
GOATS | 10-320 | hd |
GOAT PAIRS | - | pr |
SHEEP EWES | 62.50-92.50 | cwt |
SHEEP LAMBS | 100-205 | cwt |
SHEEP BUCKS | 85 | cwt |
PIGS | 35-92.50 | cwt |
LLAMA | - | hd |
Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
May 26, 2023 | Total Head: 288 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 250-1265 | hd |
BABY CALVES | 50-375 | hd |
BRED COWS | - | hd |
COWS | 82-95.50 | cwt |
HEIFERETTES | cwt | |
PAIRS | 1350-2300 | pr |
CUTTING BULLS | 150 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 110-134 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | - | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | 187.50-225 | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 162.50-185 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 165-187 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | 186-189 | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | 189-191 | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | - | cwt |
CHOICE STRS 1000# | 171-184 | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | 152.5 | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 193 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | 188-196 | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | 170-175 | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | 168-174 | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 171 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | - | cwt |
GOATS | 10-335 | hd |
GOAT PAIRS | 110-145 | pr |
SHEEP EWES | 45-82.50 | cwt |
SHEEP LAMBS | 110-180 | cwt |
SHEEP BUCKS | 45 | cwt |
PIGS | 75 | cwt |
LLAMA | - | hd |
Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
May 19, 2023 | Total Head: 328 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 110-1050 | hd |
BABY CALVES | 400 | hd |
BRED COWS | 1500-1750 | hd |
COWS | 89-99 | cwt |
HEIFERETTES | 100-102 | cwt |
PAIRS | 1150-1850 | pr |
CUTTING BULLS | 185 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 114-138 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | 0 | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | 210 | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | 217.5 | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 0 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 185-190 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | 185 | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | 173-182 | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | 0 | cwt |
CHOICE STRS 1000# | 0 | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | 185 | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | 199 | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 185-192 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | 0 | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | 0 | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | 0 | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 165 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | 162 | cwt |
GOATS | 10-260 | hd |
GOAT PAIRS | 0 | pr |
SHEEP EWES | 70-95 | cwt |
SHEEP LAMBS | 175-200 | cwt |
SHEEP BUCKS | 0 | cwt |
PIGS | 0 | cwt |
LLAMA | 100 | hd |
Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
May 12, 2023 | Total Head: 195 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 325-1450 | hd |
BABY CALVES | 410-450 | hd |
BRED COWS | - | hd |
COWS | 76-97 | cwt |
HEIFERETTES | 104-123 | cwt |
PAIRS | 1000-2500 | pr |
CUTTING BULLS | 130-180 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 101-116 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | 250 | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | - | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 165-200 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 145-165 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | - | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | - | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | - | cwt |
CHOICE STRS 1000# | - | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | - | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 191 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | - | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | 165 | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | - | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 176 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | - | cwt |
GOATS | 5-260 | hd |
GOAT PAIRS | - | pr |
SHEEP EWES | 57.50-77.50 | cwt |
SHEEP LAMBS | - | cwt |
SHEEP BUCKS | 55-115 | cwt |
PIGS | - | cwt |
LLAMA | - | hd |
Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
May 5, 2023 | Total Head: 280 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 120-375 | hd |
BABY CALVES | 250-425 | hd |
BRED COWS | hd | |
COWS | 86-96 | cwt |
HEIFERETTES | 105-134 | cwt |
PAIRS | 2200-2600 | pr |
CUTTING BULLS | 135-187.5 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 111-135 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | - | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | 165-237.5 | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 190 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 185-201 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | 187 | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | 190 | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | 153-163 | cwt |
CHOICE STRS 1000# | 146 | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | 201-212 | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 211 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | 192-210 | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | 161-183 | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | - | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 161 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | 129-136 | cwt |
GOATS | 20-310 | hd |
GOAT PAIRS | pr | |
SHEEP EWES | 72.5-85 | cwt |
SHEEP LAMBS | 175-230 | cwt |
SHEEP BUCKS | 75 | cwt |
PIGS | 75-85 | cwt |
LLAMA | 210 | hd |
Basin Livestock Market Report | ||
---|---|---|
April 28, 2023 | Total Head: 359 | |
Class | Price Range | |
HORSES | 100-150- | hd |
BABY CALVES | 420-675 | hd |
BRED COWS | 1800 | hd |
COWS | 75-98 | cwt |
HEIFERETTES | 100-113 | cwt |
PAIRS | 2450 | pr |
CUTTING BULLS | 134-160 | cwt |
SLAUGHTER BULLS | 101-127 | cwt |
CHOICE STRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE STRS 300-400# | 242.50-268 | cwt |
CHOICE STRS 400-500# | 222.50-255 | cwt |
CHOICE STRS 500-600# | 249-253 | cwt |
CHOICE STRS 600-700# | 152-212 | cwt |
CHOICE STRS 700-800# | 182-195 | cwt |
CHOICE STRS 800-900# | 180 | cwt |
CHOICE STRS 900-1000# | 185 | cwt |
CHOICE STRS 1000# | 142 | cwt |
CHOICE HFRS 200-300# | - | cwt |
CHOICE HFRS 300-400# | 195-226 | cwt |
CHOICE HFRS 400-500# | 185-218 | cwt |
CHOICE HFRS 500-600# | 160-211 | cwt |
CHOICE HFRS 600-700# | - | cwt |
CHOICE HFRS 700-800# | 168 | cwt |
CHOICE HFRS 800-900# | 161 | cwt |
CHOICE HFR 900 - 1300# | 107-137 | cwt |
GOATS | 10-320 | hd |
GOAT PAIRS | - | pr |
SHEEP EWES | 62.50-92.50 | cwt |
SHEEP LAMBS | 100-205 | cwt |
SHEEP BUCKS | 85 | cwt |
PIGS | 35-92.50 | cwt |
LLAMA | - | hd |
BASIN LIVESTOCK MARKET
|
|||
AUCTION MARKET REPORT | |||
DATE: | 5/19/2023 | HEAD COUNT: | 328 |
CLASS | PRICE RANGE | ||
HORSES | 110-1050 | hd | |
BABY CALVES | 400 | hd | |
BRED COWS | 1500-1750 | hd | |
COWS | 89-99 | cwt | |
HEIFERETTES | 100-102 | cwt | |
PAIRS | 1150-1850 | pr | |
CUTTING BULLS | 185 | cwt | |
SLAUGHTER BULLS | 114-138 | cwt | |
CHOICE STRS 200-300# | 0 | cwt | |
CHOICE STRS 300-400# | 210 | cwt | |
CHOICE STRS 400-500# | 217.5 | cwt | |
CHOICE STRS 500-600# | 0 | cwt | |
CHOICE STRS 600-700# | 185-190 | cwt | |
CHOICE STRS 700-800# | 185 | cwt | |
CHOICE STRS 800-900# | 173-182 | cwt | |
CHOICE STRS 900-1000# | 0 | cwt | |
CHOICE STRS 1000# | 0 | cwt | |
CHOICE HFRS 200-300# | 185 | cwt | |
CHOICE HFRS 300-400# | 199 | cwt | |
CHOICE HFRS 400-500# | 185-192 | cwt | |
CHOICE HFRS 500-600# | 0 | cwt | |
CHOICE HFRS 600-700# | 0 | cwt | |
CHOICE HFRS 700-800# | 0 | cwt | |
CHOICE HFRS 800-900# | 165 | cwt | |
CHOICE HFR 900 – 1300# | 162 | cwt | |
GOATS | 10-260 | hd | |
GOAT PAIRS | 0 | pr | |
SHEEP EWES | 70-95 | cwt | |
SHEEP LAMBS | 175-200 | cwt | |
SHEEP BUCKS | 0 | cwt | |
PIGS | 0 | cwt | |
LLAMA | 100 | hd |